产品中心
专注从事稳相电缆、超柔电缆、半柔电缆、半刚电缆、特种电缆、微波波导及器件等产品
AFPY型110V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | ||
*小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | |||||||
2×19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.10 | 0.68 | 0.79 | 3.30 | 129 | 17.50 | 500V | 500V |
7×19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.57 | 0.65 | 3.95 | 206 | 29.40 | ||
2×7×0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.42 | 0.50 | 2.20 | 557 | 9.00 |
AFPY型250V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | ||
*小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | |||||||
2×7×0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 0.68 | 2.80 | 557 | 10.30 | 1500V | 1500V |
2×19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.70 | 0.84 | 3.50 | 210 | 19.20 | ||
2×19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.15 | 0.77 | 0.94 | 3.60 | 134 | 19.50 | ||
2×19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.87 | 1.04 | 3.80 | 92 | 22.14 | ||
7×19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.70 | 0.84 | 4.65 | 214 | 36.80 |
AFPF型250V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻≤Ω/km | 成品线缆重量**值kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | ||
*小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | |||||||
2×7×0.15 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.72 | 0.89 | 2.75 | 175 | 12.00 | 1500V | 1500V |
3×7×0.15 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.72 | 0.89 | 3.80 | 175 | 17.30 |
AFPF46型250V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻≤Ω/km | 成品线缆重量**值kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | ||
*小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | |||||||
2×7×0.05 | 0.012 | 0.15 | 0.15 | 0.45 | 0.65 | 2.10 | 196 | 8.82 | 1500V | 1500V |
2×57×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 0.74 | 2.40 | 350 | 11.34 | ||
2×19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.87 | 1.04 | 3.10 | 92 | 22.06 | ||
2×19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.15 | 1.17 | 1.36 | 4.00 | 43 | 33.72 | ||
7×19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.15 | 0.77 | 0.94 | 4.00 | 145 | 37.89 |