产品中心
专注从事稳相电缆、超柔电缆、半柔电缆、半刚电缆、特种电缆、微波波导及器件等产品
AFP-250A型110V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | ||||||||
7×0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.33 | 0.44 | 0.80 | 1496 | 1.78 | 500V |
7×0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.42 | 0.50 | 0.85 | 557 | 2.95 | |
7×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.10 | 0.47 | 0.55 | 0.90 | 350 | 3.23 | |
7×0.12 | 0.08 | 0.36 | 0.10 | 0.53 | 0.61 | 1.10 | 250 | 4.63 | |
7×0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.10 | 0.59 | 0.67 | 1.15 | 185 | 5.04 | |
7×0.15 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | 0.62 | 0.70 | 1.15 | 152 | 5.28 | |
7×0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.10 | 0.66 | 0.74 | 1.16 | 145 | 5.53 | |
7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.89 | 1.30 | 86 | 6.73 | |
19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.57 | 0.65 | 1.10 | 206 | 4.88 | |
19×0.10 | 0.12 | 0.50 | 0.10 | 0.68 | 0.79 | 1.20 | 129 | 5.77 | |
19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.89 | 1.30 | 92 | 6.68 |
AFP-250A型250V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | ||||||||
1×0.35 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 0.65 | 0.79 | 1.15 | 190 | 5.41 | 1500V |
7×0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 0.68 | 1.10 | 557 | 4.48 | |
7×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 0.74 | 1.15 | 350 | 4.83 | |
7×0.12 | 0.08 | 0.36 | 0.15 | 0.66 | 0.80 | 1.20 | 250 | 5.24 | |
7×0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.15 | 0.72 | 0.86 | 1.30 | 185 | 5.69 | |
7×0.15 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.73 | 0.89 | 1.35 | 152 | 6.10 | |
7×0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.15 | 0.75 | 0.92 | 1.35 | 145 | 6.20 | |
7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.87 | 1.04 | 1.55 | 86 | 9.16 | |
7×0.26 | 0.35 | 0.78 | 0.15 | 1.05 | 1.26 | 1.80 | 53 | 11.53 | |
7×0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.15 | 1.14 | 1.39 | 1.85 | 40 | 18.20 | |
19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.70 | 0.84 | 1.25 | 206 | 5.51 | |
19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.15 | 0.77 | 0.94 | 1.35 | 129 | 6.35 | |
19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.87 | 1.04 | 1.55 | 92 | 9.10 | |
19×0.14 | 0.30 | 0.70 | 0.15 | 0.97 | 1.16 | 1.65 | 66 | 10.46 | |
19×0.15 | 0.30 | 0.75 | 0.15 | 1.02 | 1.21 | 1.70 | 58 | 11.10 | |
19×0.16 | 0.35 | 0.80 | 0.15 | 1.07 | 1.26 | 1.80 | 54 | 11.59 | |
19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.15 | 1.17 | 1.36 | 1.90 | 40 | 14.64 | |
19×0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.15 | 1.27 | 1.50 | 2.10 | 38 | 18.50 |
AFP-250A型600V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | **外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | ||||||||
7×0.26 | 0.35 | 0.78 | 0.25 | 1.22 | 1.47 | 2.15 | 53.00 | 17.34 | 2500V |
7×0.37 | 0.75 | 1.10 | 0.25 | 1.56 | 1.84 | 2.50 | 27.00 | 23.45 | |
19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | 1.12 | 1.55 | 206.00 | 10.00 | |
19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 1.22 | 1.65 | 129.00 | 11.00 | |
19×0.16 | 0.35 | 0.80 | 0.25 | 1.24 | 1.49 | 2.15 | 54.00 | 17.54 | |
19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 1.34 | 1.59 | 2.25 | 40.00 | 19.06 | |
19×0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.30 | 1.50 | 1.78 | 2.20 | 38.00 | 21.50 | |
19×0.23 | 0.75 | 1.15 | 0.25 | 1.56 | 1.84 | 2.50 | 24.00 | 23.47 | |
19×0.26 | 1.00 | 1.30 | 0.25 | 1.71 | 1.99 | 2.65 | 19.00 | 26.54 | |
19×0.28 | 1.20 | 1.40 | 0.25 | 1.81 | 2.09 | 2.75 | 16.00 | 29.32 | |
19×0.32 | 1.50 | 1.60 | 0.25 | 1.99 | 2.29 | 3.00 | 12.00 | 36.05 | |
19×0.37 | 2.00 | 1.85 | 0.25 | 2.21 | 2.54 | 3.25 | 9.00 | 42.94 | |
49×0.18 | 1.50 | 1.62 | 0.25 | 2.01 | 2.31 | 3.00 | 15.00 | 32.95 | |
49×0.20 | 2.00 | 1.80 | 0.25 | 2.16 | 2.49 | 3.20 | 12.00 | 37.06 | |
49×0.28 | 3.00 | 2.52 | 0.30 | 3.40 | 3.75 | 4.40 | 7.30 | 89.30 | |
49×0.32 | 4.00 | 2.88 | 0.30 | 3.42 | 4.00 | 4.80 | 5.00 | 113.40 | |
49×0.39 | 6.00 | 3.51 | 0.55 | 4.45 | 4.75 | 5.60 | 3.00 | 156.80 |