产品中心
专注从事稳相电缆、超柔电缆、半柔电缆、半刚电缆、特种电缆、微波波导及器件等产品
AF-250A型110V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | |||||||
1×0.20 | 0.03 | 0.20 | 0.10 | 0.38 | 0.46 | 638 | 0.64 | 500V |
7×0.05 | 0.01 | 0.15 | 0.10 | 0.33 | 0.44 | 1496 | 0.46 | |
7×0.08 | 0.04 | 0.24 | 0.10 | 0.42 | 0.50 | 557 | 0.72 | |
7×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.10 | 0.47 | 0.55 | 350 | 0.96 | |
7×0.12 | 0.08 | 0.36 | 0.10 | 0.53 | 0.61 | 250 | 1.26 | |
7×0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.10 | 0.59 | 0.67 | 185 | 1.60 | |
7×0.15 | 0.10 | 0.45 | 0.10 | 0.62 | 0.70 | 152 | 1.84 | |
7×0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.10 | 0.66 | 0.74 | 145 | 2.02 | |
7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.89 | 86 | 3.03 | |
19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.10 | 0.57 | 0.65 | 206 | 1.46 | |
19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.10 | 0.68 | 0.79 | 129 | 2.22 | |
19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.89 | 92 | 2.98 |
AF-250A型250V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | |||||||
1×0.20 | 0.03 | 0.20 | 0.15 | 0.48 | 0.64 | 638 | 1.02 | 1500V |
1×0.24 | 0.05 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 0.68 | 420 | 1.22 | |
1×0.35 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 0.65 | 0.79 | 190 | 1.92 | |
1×0.53 | 0.22 | 0.53 | 0.15 | 0.80 | 0.97 | 82 | 3.00 | |
7×0.08 | 0.035 | 0.24 | 0.15 | 0.54 | 0.68 | 557 | 1.12 | |
7×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.60 | 0.74 | 350 | 1.42 | |
7×0.12 | 0.08 | 0.36 | 0.15 | 0.66 | 0.80 | 250 | 1.77 | |
7×0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.15 | 0.72 | 0.86 | 185 | 2.15 | |
7×0.15 | 0.10 | 0.45 | 0.15 | 0.73 | 0.89 | 152 | 2.44 | |
7×0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.15 | 0.75 | 0.92 | 145 | 2.58 | |
7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.87 | 1.04 | 86 | 3.58 | |
7×0.26 | 0.35 | 0.78 | 0.15 | 1.05 | 1.26 | 53 | 5.59 | |
7×0.30 | 0.50 | 0.90 | 0.15 | 1.14 | 1.39 | 40 | 7.41 | |
19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.70 | 0.84 | 206 | 2.00 | |
19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.15 | 0.77 | 0.94 | 129 | 2.71 | |
19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.87 | 1.04 | 92 | 3.54 | |
19×0.14 | 0.30 | 0.70 | 0.15 | 0.97 | 1.16 | 66 | 4.69 | |
19×0.15 | 0.30 | 0.75 | 0.15 | 1.02 | 1.21 | 58 | 5.23 | |
19×0.16 | 0.35 | 0.80 | 0.15 | 1.07 | 1.26 | 54 | 5.64 | |
19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.15 | 1.17 | 1.36 | 40 | 6.84 | |
19×0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.15 | 1.27 | 1.50 | 38 | 8.50 | |
19×0.23 | 0.75 | 1.15 | 0.15 | 1.42 | 1.64 | 24 | 10.54 |
AF-250A型600V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | |||||||
7×0.26 | 0.35 | 0.78 | 0.25 | 1.22 | 1.47 | 53 | 6.68 | 2500V |
7×0.37 | 0.75 | 1.10 | 0.25 | 1.56 | 1.84 | 27 | 11.85 | |
19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.30 | 0.90 | 1.12 | 206 | 3.00 | |
19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.30 | 1.00 | 1.22 | 129 | 3.89 | |
19×0.16 | 0.35 | 0.80 | 0.25 | 1.24 | 1.49 | 54 | 6.85 | |
19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 1.34 | 1.59 | 40 | 8.13 | |
19×0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 1.50 | 1.78 | 38 | 10.80 | |
19×0.23 | 0.75 | 1.15 | 0.25 | 1.56 | 1.84 | 24 | 11.86 | |
19×0.26 | 1.00 | 1.30 | 0.25 | 1.71 | 1.99 | 19 | 14.46 | |
19×0.28 | 1.20 | 1.40 | 0.25 | 1.81 | 2.09 | 16 | 16.81 | |
19×0.32 | 1.50 | 1.60 | 0.25 | 1.99 | 2.29 | 12 | 20.51 | |
19×0.37 | 2.00 | 1.85 | 0.25 | 2.21 | 2.54 | 9 | 26.34 | |
49×0.18 | 1.50 | 1.62 | 0.25 | 2.01 | 2.31 | 15 | 17.89 | |
49×0.20 | 2.00 | 1.80 | 0.25 | 2.16 | 2.49 | 12 | 21.37 | |
49×0.28 | 3.00 | 2.52 | 0.30 | 3.40 | 3.75 | 7.3 | 57.00 | |
49×0.32 | 4.00 | 2.88 | 0.30 | 3.42 | 4.00 | 5 | 70.90 | |
49×0.39 | 6.00 | 3.51 | 0.55 | 4.45 | 4.75 | 3 | 103.80 |