产品中心
专注从事稳相电缆、超柔电缆、半柔电缆、半刚电缆、特种电缆、微波波导及器件等产品
AF46PF46-200型110V
型号规格 | 标称截面mm2 | 线芯外径mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘外径 mm | **外径mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | ||
*小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | |||||||
2×7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.85 | 3.00 | 86.00 | 19.30 | 500V | 500V |
AF46PF46-200型250V
型号规格 | 标称截面mm2 | 线芯外径mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘外径 mm | **外径mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | ||
*小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | |||||||
2×19×0.08 | 0.1 | 0.4 | 0.15 | 0.65 | 0.75 | 2.7 | 206 | 15.2 | 1500V | 1500V |
2×19×0.10 | 0.14 | 0.5 | 0.15 | 0.75 | 0.85 | 2.9 | 129 | 18.5 | ||
2×7×0.20 | 0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.85 | 0.95 | 3.1 | 86 | 20.8 | ||
2×19×0.12 | 0.2 | 0.6 | 0.15 | 0.85 | 0.95 | 3.1 | 92 | 20.8 | ||
2×19×0.16 | 0.4 | 0.8 | 0.15 | 1.05 | 1.15 | 3.5 | 56 | 20.8 | ||
2×19×0.18 | 0.5 | 0.9 | 0.15 | 1.15 | 1.25 | 3.7 | 40 | 32.2 |
AF46PY型250V
型号规格 | 标称截面mm2 | 线芯外径mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘外径 mm | **外径mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | ||
*小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | |||||||
2×19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.65 | 0.75 | 3.30 | 206.00 | 14.30 | 1500V | 1500V |
2×19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.15 | 0.75 | 0.85 | 3.50 | 129.00 | 17.60 | ||
2×19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.85 | 0.95 | 3.60 | 92.00 | 19.20 | ||
2×19×0.16 | 0.40 | 0.80 | 0.15 | 1.05 | 1.15 | 4.10 | 54.00 | 27.70 | ||
2×19×0.18 | 0.30 | 0.90 | 0.15 | 1.15 | 1.25 | 4.30 | 40.00 | 30.80 |
AF46PY型600V
型号规格 | 标称截面mm2 | 线芯外径mm | 绝缘标称厚度mm | 绝缘外径 mm | **外径mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | ||
*小 | ** | 芯-芯 | 芯-屏 | |||||||
2×19×0.26 | 1.00 | 1.3 | 0.3 | 1.75 | 2.05 | 6.0 | 19 | 57.9 | 2500V | 2500V |