产品中心
专注从事稳相电缆、超柔电缆、半柔电缆、半刚电缆、特种电缆、微波波导及器件等产品
产品描述
AF46-200型110V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | |||||||
7×0.08 | 0.035 | 0.24 | 0.10 | 0.42 | 0.50 | 550 | 0.78 | 500V |
7×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.10 | 0.48 | 0.55 | 340 | 1.04 | |
7×0.12 | 0.08 | 0.36 | 0.10 | 0.54 | 0.60 | 230 | 1.35 | |
7×0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.10 | 0.63 | 0.70 | 145 | 2.11 | |
7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.85 | 82 | 3.21 | |
19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.10 | 0.78 | 0.85 | 85 | 3.15 |
AF46-200型250V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | |||||||
7×0.08 | 0.035 | 0.24 | 0.15 | 0.50 | 0.60 | 550 | 1.00 | 1500V |
1×0.32 | 0.08 | 0.32 | 0.15 | 0.60 | 0.70 | 220 | 1.68 | 500V |
1×0.35 | 0.10 | 0.35 | 0.15 | 0.62 | 0.72 | 180 | 1.87 | 1000V |
1×0.40 | 0.12 | 0.40 | 0.15 | 0.66 | 0.76 | 140 | 2.25 | |
7×0.10 | 0.06 | 0.30 | 0.15 | 0.55 | 0.65 | 340 | 1.28 | 1500V |
7×0.12 | 0.08 | 0.36 | 0.15 | 0.60 | 0.70 | 230 | 1.61 | |
19×0.08 | 0.10 | 0.40 | 0.15 | 0.65 | 0.75 | 206 | 1.88 | |
7×0.14 | 0.10 | 0.42 | 0.15 | 0.67 | 0.77 | 185 | 2.05 | |
7×0.15 | 0.12 | 0.45 | 0.15 | 0.70 | 0.80 | 152 | 2.27 | |
7×0.16 | 0.14 | 0.48 | 0.15 | 0.70 | 0.80 | 145 | 2.40 | |
19×0.10 | 0.14 | 0.50 | 0.15 | 0.75 | 0.85 | 129 | 2.63 | |
7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.85 | 0.95 | 82 | 3.57 | |
19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.15 | 0.85 | 0.95 | 85 | 3.51 | |
19×0.15 | 0.30 | 0.75 | 0.15 | 1.00 | 1.10 | 58 | 5.09 | |
7×0.26 | 0.30 | 0.78 | 0.15 | 1.05 | 1.15 | 56 | 5.10 | |
19×0.16 | 0.40 | 0.80 | 0.15 | 1.05 | 1.15 | 54 | 5.68 | |
19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.15 | 1.15 | 1.25 | 38 | 6.97 | |
19×0.20 | 0.60 | 1.00 | 0.15 | 1.25 | 1.45 | 32 | 8.90 | |
19×0.23 | 0.75 | 1.15 | 0.15 | 1.40 | 1.55 | 23 | 11.10 |
AF46-200型 600V
型号规格 | 标称截面 mm2 | 线芯外径 mm | 绝缘标称厚度 mm | 绝缘外径 mm | 20℃时直流电阻 ≤Ω/km | 成品线缆重量**值 kg/km | 试验电压 A.C1min不击穿 | |
*小 | ** | |||||||
7×0.08 | 0.035 | 0.24 | 0.25 | 0.65 | 0.85 | 550 | 1.71 | 2500V |
7×0.10 | 0.06 | 0.26 | 0.25 | 0.70 | 0.90 | 340 | 2.05 | |
7×0.12 | 0.08 | 0.30 | 0.25 | 0.75 | 0.95 | 230 | 2.43 | |
7×0.16 | 0.14 | 0.32 | 0.25 | 0.85 | 1.05 | 145 | 3.32 | |
7×0.20 | 0.20 | 0.60 | 0.25 | 1.00 | 1.20 | 82 | 4.63 | |
19×0.12 | 0.20 | 0.60 | 0.25 | 1.00 | 1.20 | 85 | 4.57 | |
19×0.16 | 0.40 | 0.80 | 0.25 | 1.15 | 1.35 | 54 | 6.67 | |
19×0.18 | 0.50 | 0.90 | 0.25 | 1.30 | 1.50 | 38 | 8.33 | |
19×0.23 | 0.75 | 1.15 | 0.30 | 1.65 | 1.90 | 23 | 13.5 | |
19×0.26 | 1.00 | 1.30 | 0.30 | 1.75 | 2.05 | 18 | 16.4 | |
49×0.18 | 1.20 | 1.62 | 0.30 | 2.05 | 2.40 | 15 | 20.3 | |
19×0.28 | 1.20 | 1.40 | 0.30 | 1.90 | 2.10 | 16 | 18.1 | |
19×0.32 | 1.50 | 1.60 | 0.30 | 2.05 | 2.40 | 12 | 23.7 | |
49×0.20 | 2.00 | 1.80 | 0.30 | 2.25 | 2.60 | 10 | 24.4 | |
19×0.37 | 2.00 | 1.85 | 0.30 | 2.35 | 2.65 | 9 | 30.3 | |
49×0.37 | 2.00 | 2.07 | 0.40 | 2.75 | 3.20 | 9 | 34.9 | |
49×0.26 | 2.50 | 2.34 | 0.40 | 3.00 | 3.40 | 7 | 41.5 | |
49×0.28 | 3.00 | 2.52 | 0.40 | 3.20 | 3.60 | 6 | 47.3 | |
49×0.32 | 4.00 | 2.88 | 0.40 | 3.50 | 4.00 | 5 | 59.9 | |
49×0.39 | 6.00 | 3.51 | 0.40 | 4.10 | 4.60 | 3 | 83.8 |